Лучшие студенты
Информация о студентах, вошедших в группу «лучшие студенты филиала КФУ» (с рейтинговым показателем 90% и более) за осенний семестр 2011/2012 учебного года
Юриспруденция
| Бариева А.А. | гр.11103 | 91.0% |
| Газимзянова С.М. | гр.11102 | 92.76% |
| Закирова М.И. | гр.11102 | 91.82% |
| Исламова Д.Р. | гр.11101 | 94.12% |
| Мирзазянова Г.Ф. | гр.11102 | 90.15% |
| Муллина Л.А. | гр.11103 | 95.41% |
| Ряднинский Я.С. | гр.11102 | 92.54% |
| Сайфуллина А.Р. | гр.11103 | 92.17% |
| Абдулвагапова Н.Р. | гр.10702 | 93.94% |
| Аглямова Г.Н. | гр.10702 | 91.68% |
| Амирзянов Э.Р. | гр.10901 | 97.85% |
| Ахмадиева Н.Р. | гр.10704 | 94.1% |
| Ахметханова Ч.И. | гр.10701 | 91.19% |
| Валиуллина Р.Ф. | гр.10902 | 93.96% |
| Гареев И.И. | гр.10902 | 99.29% |
| Гарипова И.И. | гр.10901 | 96.99% |
| Гумирова Г.Ф. | гр.10701 | 90.9% |
| Давлетшина А.А. | гр.10702 | 93.03% |
| Ефремова А.И. | гр.10701 | 91.43% |
| Забражных А.П. | гр.10802 | 90.12% |
| Зиязетдинова З.А. | гр.10903 | 91.23% |
| Камалиева Л.Р. | гр.10702 | 93.76% |
| Канцерова И.Ф. | гр.10702 | 90.05% |
| Кубиева И.Г. | гр.10702 | 91.77% |
| Куглеева А.В. | гр.10704 | 95.02% |
| Мадимян К.В. | гр.10901 | 97.78% |
| Маякова Н.В. | гр.10802 | 92.11% |
| Мугинова Р.Т. | гр.11002 | 90.74% |
| Мурдоханов А.С. | гр.10903 | 92.77% |
| Никитина Р.Г. | гр.11002 | 93.79% |
| Никулин А.А. | гр.11003 | 95.79% |
| Новицкая Д.В. | гр.10902 | 93.66% |
| Нурмухаметова Л.Р. | гр.10901 | 97.04% |
| Овчинников Д.Д. | гр.11001 | 96.11% |
| Ризатдинова Э.М. | гр.10803 | 92.89% |
| Савельева О.О. | гр.10803 | 94.61% |
| Сиразова Л.М. | гр.10901 | 99.15% |
| Хайруллин И.И. | гр.10901 | 100.0% |
| Хаматова Э.Ф. | гр.10702 | 95.21% |
| Харитонова К.М. | гр.10901 | 94.51% |
| Шарифуллина Р.А. | гр.10901 | 96.72% |
Менеджмент организации
| Ахметзянов Р.Р. | гр.20801 | 91.58% |
| Багавиева А.М. | гр.20801 | 95.24% |
| Байбикова А.А. | гр.21002 | 96.11% |
| Вагизова А.Г. | гр.20901 | 93.74% |
| Валиуллина Л.Н. | гр.20802 | 93.86% |
| Гатина А.И. | гр.20801 | 94.17% |
| Мардамшина Л.Н. | гр.20802 | 94.61% |
| Маряхина А.И. | гр.20801 | 91.77% |
| Михеев Н.А. | гр.20802 | 92.09% |
| Мустафина Г.Ф. | гр.20702 | 91.05% |
| Назмутдинова З.Ф. | гр.20802 | 91.58% |
| Сулейманов Р.Н. | гр.21002 | 92.95% |
| Фартдинова Э.Л. | гр.21003 | 91.76% |
| Хасанова Д.И. | гр.20901 | 90.0% |
| Хузина Л.Р. | гр.20702 | 95.93% |
| Чернова А.В. | гр.20901 | 91.88% |
| Чухнина А.С. | гр.20701 | 90.43% |
| Шарипова А.М. | гр.21001 | 94.11% |
Государственное и муниципальное управление
| Ахметова А.А. | гр.20906 | 90.97% |
| Ахметова А.И. | гр.20806 | 94.33% |
| Габдрахимова Р.А. | гр.20706 | 97.96% |
| Гараева А.Р. | гр.20706 | 90.27% |
| Гильфанов Р.Р. | гр.20906 | 93.51% |
| Гималиева Р.И. | гр.20806 | 92.17% |
| Дьяконова Е.Ю. | гр.21007 | 94.14% |
| Еремина П.В. | гр.20706 | 92.93% |
| Зиатдинова Г.Х. | гр.20806 | 91.0% |
| Имамутдинова Л.К. | гр.20806 | 94.78% |
| Карпова О.А. | гр.20806 | 93.41% |
| Плясова О.В. | гр.20706 | 97.88% |
| Сапурина С.В. | гр.21006 | 91.35% |
| Сахибгареева Э.Ф. | гр.20806 | 92.4% |
| Сулейманова А.Т. | гр.20906 | 94.91% |
| Тукаева Э.Д. | гр.20906 | 94.53% |
| Шамсетдинова И.С. | гр.20806 | 92.71% |
| Шилкова А.В. | гр.21006 | 90.33% |
| Ямилова И.А. | гр.20706 | 95.65% |
Экономика
| Алиева А.З. | гр.21109 | 90.56% |
| Ахмедянова Ю.В. | гр.21108 | 90.11% |
| Габдулахатова А.Н. | гр.21109 | 91.67% |
| Гафина В.И. | гр.21109 | 90.67% |
| Камалова А.Р. | гр.21108 | 92.93% |
| Тагильцева Т.В. | гр.21109 | 95.89% |
| Фаттахова К.Р. | гр.21108 | 93.26% |
| Хабибуллина Г.А. | гр.21109 | 93.26% |
Государственное и муниципальное управление
| Гимазова Г.М. | гр.21107 | 91.98% |
| Иванова Е.А. | гр.21106 | 92.25% |
| Хайдарова Г.Н. | гр.21107 | 90.94% |
Журналистика
| Смирнова К.А. | гр.31101 | 90.9% |
| Сыраев Р.Р. | гр.31101 | 91.9% |
| Гайнетдинова А.З. | гр.30901 | 91.73% |
| Давлетьянова А.Р. | гр.31001 | 90.48% |
| Денисова А.В. | гр.30701 | 92.56% |
| Магданова И.Ф. | гр.30901 | 96.75% |
| Султанова А.О. | гр.30801 | 90.17% |
Математические методы в экономике
| Александрова Р.Г. | гр.41001 | 92.05% |
| Ахметшина Л.А. | гр.41001 | 91.17% |
| Галиев Д.Р. | гр.40701 | 96.83% |
| Зайцева Э.С. | гр.40801 | 95.12% |
| Костина А.О. | гр.41001 | 94.05% |
| Миннетдинов Д.Р. | гр.40701 | 97.64% |
| Носулина Ю.В. | гр.40701 | 90.96% |
| Сайфутдинова А.А. | гр.41001 | 90.21% |
| Шигабутдинова А.Р. | гр.41001 | 93.54% |
Прикладная математика и информатика
| Волков В.Г. | гр.41106 | 96.15% |
| Хаматьянов Р.В. | гр.41106 | 93.31% |
| Волков В.В. | гр.40906 | 99.05% |
| Гарипов И.И. | гр.40706 | 95.58% |
| Димухаметов А.И. | гр.40906 | 91.4% |
| Закиев Д.А. | гр.40906 | 92.81% |
| Карандашова И.М. | гр.40806 | 94.29% |
| Махмутов И.И. | гр.40706 | 90.04% |
| Мельничук Е.Д. | гр.40906 | 90.4% |
| Насертдинова А.Р. | гр.41006 | 91.69% |
| Рождественская В.Б. | гр.41006 | 95.15% |
| Сагутдинов Р.А. | гр.40706 | 92.75% |
| Смехов А.Н. | гр.40806 | 94.33% |
| Сунгатуллин Л.И. | гр.40906 | 96.12% |
| Фатхутдинов Р.Ш. | гр.40706 | 95.43% |
Филология: Зарубежная филология
| Алексеева М.С. | гр.51101 | 92.79% |
| Ахметьянова А.М. | гр.51101 | 93.6% |
| Василевская А.О. | гр.51101 | 98.07% |
| Донскова О.П. | гр.51101 | 94.53% |
| Юшкова Е.В. | гр.51101 | 97.27% |
Филология
| Аглиуллина Э.Р. | гр.51001 | 92.15% |
| Алексеева Е.П. | гр.50801 | 92.18% |
| Афанасьева В.А. | гр.50701 | 91.08% |
| Васильева Е.В. | гр.50701 | 92.08% |
| Габитова А.З. | гр.51001 | 95.06% |
| Гатауллина К.Н. | гр.50801 | 95.47% |
| Гильфанова Д.А. | гр.50701 | 92.92% |
| Гимазова Э.М. | гр.50801 | 93.19% |
| Деревянкина Ю.В. | гр.50801 | 94.59% |
| Ефимова Р.В. | гр.50701 | 93.25% |
| Журавлева А.В. | гр.50801 | 91.24% |
| Иванов А.В. | гр.50801 | 91.14% |
| Идрисова Д.С. | гр.50701 | 91.67% |
| Исламова Р.А. | гр.50901 | 91.89% |
| Михайлова Л.В. | гр.50701 | 92.42% |
| Нуртдинова Г.Х. | гр.50801 | 93.09% |
| Рябая С.С. | гр.50701 | 96.08% |
| Садретдинова А.З. | гр.51001 | 90.42% |
| Спирькова А.В. | гр.50801 | 91.94% |
| Тынчерова Ю.Р. | гр.50901 | 90.1% |
| Ушакова Р.А. | гр.51001 | 91.12% |
| Фарукшина Г.Я. | гр.50701 | 90.75% |
| Хадиуллина Э.И. | гр.50801 | 92.99% |
| Хамидуллина А.А. | гр.50801 | 93.08% |
| Яхин М.А. | гр.51001 | 93.03% |
Политология
| Шабалин А.Д. | гр.61106 | 92.25% |
Психология
| Ахмадеева Э.В. | гр.60801 | 91.3% |
| Габидуллова Э.Р. | гр.60901 | 97.01% |
| Дзененко А.М. | гр.60901 | 95.42% |
| Идиатуллина А.И. | гр.61001 | 95.51% |
| Изосимова Д.Н. | гр.60801 | 96.09% |
| Исмагилова А.М. | гр.60801 | 96.24% |
| Колеватова К.В. | гр.60801 | 97.57% |
| Фазуллина А.А. | гр.60901 | 94.1% |
| Кондратюк О.А. | гр.61101 | 96.46% |
| Рахматуллина А.И. | гр.61101 | 91.13% |
Политология
| Вахитова М.М. | гр.60906 | 92.59% |
| Зайнуллина Ю.Ф. | гр.60906 | 93.49% |
| Казанцева Д.А. | гр.61006 | 91.67% |
| Митина С.В. | гр.60806 | 92.22% |
| Сиразев Э.И. | гр.60906 | 92.73% |
| Смолина С.С. | гр.60906 | 92.01% |
| Трушин Е.Э. | гр.60806 | 94.32% |
Информация о студентах, вошедших в группу «лучшие студенты факультета» (с рейтинговым показателем от 80% до 90%) за осенний семестр 2011/2012 учебного года
Юриспруденция
| Алиева С.М. | гр.11101 | 88.83% |
| Гайниахметова А.А. | гр.11101 | 84.86% |
| Галимова А.Ф. | гр.11102 | 81.75% |
| Загиева Г.И. | гр.11101 | 87.5% |
| Закиев Э.Ф. | гр.11102 | 88.72% |
| Зарипов И.И. | гр.11103 | 80.91% |
| Камалова Д.М. | гр.11102 | 81.66% |
| Караваев А.Ю. | гр.11102 | 80.46% |
| Кашапов Э.Р. | гр.11103 | 88.86% |
| Кашапова З.З. | гр.11102 | 84.16% |
| Козлова Ю.А. | гр.11103 | 83.11% |
| Крутиков А.С. | гр.11101 | 88.65% |
| Николаева Э.Е. | гр.11103 | 89.19% |
| Саттаров Р.В. | гр.11101 | 81.53% |
| Суслов Е.В. | гр.11101 | 82.03% |
| Фатыхов Р.Т. | гр.11102 | 83.41% |
| Фахрутдинова Р.И. | гр.11103 | 81.35% |
| Хайруллина Г.Р. | гр.11103 | 82.58% |
| Хайруллина Г.З. | гр.11102 | 82.14% |
| Харисова Л.М. | гр.11103 | 85.27% |
| Хуснутдинов И.М. | гр.11102 | 88.65% |
| Шафикова Э.И. | гр.11101 | 85.44% |
| Альменева А.М. | гр.10703 | 83.15% |
| Ахатова Р.М. | гр.10903 | 86.63% |
| Ахметзянов Ф.Ф. | гр.11003 | 81.75% |
| Бадриев Р.И. | гр.10703 | 80.47% |
| Бадриева Р.Р. | гр.10903 | 86.71% |
| Балюк Е.С. | гр.10702 | 87.45% |
| Баринова А.В. | гр.10903 | 89.26% |
| Белова В.О. | гр.10704 | 88.22% |
| Бикмухаметова Д.Р. | гр.10802 | 87.54% |
| Валеева Ч.Р. | гр.10701 | 87.44% |
| Валиева О.Н. | гр.10703 | 83.33% |
| Волохина К.М. | гр.10801 | 87.14% |
| Галеева Г.М. | гр.10801 | 81.54% |
| Галимзянова И.Р. | гр.10701 | 87.25% |
| Галимзянова Э.Ф. | гр.10702 | 87.06% |
| Галиуллин М.И. | гр.10703 | 81.9% |
| Галиуллина А.Г. | гр.10704 | 85.64% |
| Галлямов А.А. | гр.10901 | 87.84% |
| Ганиуллина А.И. | гр.10702 | 84.47% |
| Гараев Р.Н. | гр.10801 | 86.05% |
| Гараева А.Р. | гр.10701 | 88.44% |
| Гарипова Г.И. | гр.10801 | 83.76% |
| Гарипова Ч.С. | гр.10703 | 84.33% |
| Гатина Л.Р. | гр.10841 | 80.89% |
| Гафиуллин Х.И. | гр.10704 | 87.89% |
| Демидова Д.Е. | гр.11003 | 87.92% |
| Жихарев В.И. | гр.10702 | 84.08% |
| Зайнутдинов И.Д. | гр.10701 | 80.26% |
| Захаров М.Д. | гр.11003 | 87.0% |
| Зигангирова Г.В. | гр.10702 | 80.31% |
| Иванов С.В. | гр.10802 | 88.01% |
| Иванова А.И. | гр.11002 | 80.29% |
| Исакова В.Н. | гр.10801 | 85.63% |
| Исмагилова Л.К. | гр.10702 | 85.79% |
| Карпов В.С. | гр.10702 | 81.39% |
| Кашфиев Д.Д. | гр.10802 | 84.15% |
| Кириллов П.В. | гр.10704 | 88.42% |
| Кожевникова Ю.А. | гр.10703 | 87.98% |
| Козыревский А.В. | гр.10703 | 84.15% |
| Кубиев Ф.Г. | гр.10703 | 84.98% |
| Кузнецова В.В. | гр.10702 | 80.26% |
| Лобанова И.П. | гр.10701 | 83.58% |
| Ломов А.Н. | гр.10801 | 81.47% |
| Мазанкина А.А. | гр.10803 | 88.28% |
| Мазитова А.Р. | гр.10803 | 83.27% |
| Малафеева Ю.А. | гр.10841 | 81.62% |
| Мальцева Е.Н. | гр.11001 | 85.36% |
| Маркова Р.Р. | гр.10803 | 81.28% |
| Маталасова Е.С. | гр.10704 | 87.72% |
| Меньшикова Р.В. | гр.10803 | 85.61% |
| Милютин И.Н. | гр.11001 | 88.01% |
| Минибаева Л.У. | гр.10702 | 86.78% |
| Михайлов А.И. | гр.10701 | 87.93% |
| Мубаракшина А.Ю. | гр.10802 | 86.09% |
| Нагимов М.И. | гр.11003 | 84.29% |
| Нафетдинова Я.Р. | гр.10703 | 81.01% |
| Ночевкина А.В. | гр.11001 | 81.71% |
| Нуретдинова Э.К. | гр.10703 | 86.53% |
| Нуриева Р.Р. | гр.11003 | 87.23% |
| Нуртдинова Р.Р. | гр.10903 | 88.64% |
| Рогожникова А.А. | гр.10801 | 84.65% |
| Романов В.А. | гр.11002 | 84.54% |
| Сабуров Р.С. | гр.10802 | 89.93% |
| Савченко Е.И. | гр.10801 | 81.27% |
| Сагирова М.Ш. | гр.10703 | 80.71% |
| Салахова А.М. | гр.10803 | 83.95% |
| Салихова А.Ф. | гр.10803 | 87.63% |
| Самигулина Р.М. | гр.10801 | 81.28% |
| Сауванова С.И. | гр.11003 | 84.49% |
| Сибгатуллина А.Р. | гр.10704 | 84.5% |
| Ситдикова А.Р. | гр.10701 | 83.31% |
| Смирнова Е.К. | гр.10702 | 80.05% |
| Султанова Г.Ф. | гр.10702 | 83.87% |
| Султанова М.Ф. | гр.11003 | 80.01% |
| Султанова Ч.Т. | гр.10703 | 83.58% |
| Таишева А.Р. | гр.10701 | 81.14% |
| Фаттахов А.М. | гр.10701 | 84.63% |
| Фатхуллина Э.М. | гр.11003 | 83.82% |
| Федянин Д.С. | гр.10703 | 80.27% |
| Халяпов А.Р. | гр.10703 | 81.77% |
| Хафизова Л.А. | гр.11003 | 83.62% |
| Хафизова Р.Г. | гр.10903 | 84.35% |
| Хисамутдинова Г.М. | гр.10841 | 82.11% |
| Шайхутдинов Б.З. | гр.10704 | 84.25% |
| Шириязданов И.Р. | гр.10703 | 80.91% |
| Эйнуллаева М.Г. | гр.10703 | 86.71% |
| Юнусов Р.Р. | гр.10704 | 84.34% |
| Ядрова А.В. | гр.10801 | 88.9% |
| Якупова И.М. | гр.10702 | 80.35% |
Менеджмент организации
| Афзалова Л.З. | гр.20701 | 83.81% |
| Афлятунова Г.И. | гр.20801 | 88.71% |
| Ахатова Л.Т. | гр.20702 | 84.12% |
| Ахмадиева Л.Р. | гр.20701 | 80.13% |
| Батаева С.Н. | гр.20701 | 85.95% |
| Булатова Г.Г. | гр.20702 | 84.56% |
| Бурганова Р.Ф. | гр.20801 | 84.44% |
| Ватракшина О.С. | гр.20701 | 82.94% |
| Газетдинова Р.И. | гр.20701 | 86.39% |
| Галиуллина А.Ф. | гр.20801 | 86.44% |
| Гарифуллина Э.Г. | гр.20802 | 89.28% |
| Гильманова А.Р. | гр.20702 | 85.97% |
| Гильфанова Д.И. | гр.20802 | 87.76% |
| Губайдуллина Д.И. | гр.21003 | 81.75% |
| Гумеров И.И. | гр.20701 | 82.23% |
| Ершов А.Н. | гр.21001 | 87.88% |
| Закирова Л.М. | гр.20901 | 88.42% |
| Зарипова А.А. | гр.20701 | 82.94% |
| Зарифуллина Л.Н. | гр.20702 | 88.46% |
| Исламова А.Р. | гр.21002 | 80.76% |
| Каримуллина А.М. | гр.21003 | 88.57% |
| Королев П.А. | гр.20802 | 88.35% |
| Максимова М.С. | гр.20702 | 82.25% |
| Малова Г.М. | гр.20901 | 83.27% |
| Мардеева Р.И. | гр.20702 | 88.38% |
| Миличкина А.В. | гр.20701 | 86.83% |
| Мусин Э.А. | гр.20901 | 89.41% |
| Осипова Э.В. | гр.20801 | 88.6% |
| Панюшева Н.Г. | гр.20701 | 87.4% |
| Пасыев И.В. | гр.20901 | 86.04% |
| Рыбаловлева С.В. | гр.20701 | 88.53% |
| Сабецкая Т.П. | гр.21002 | 84.16% |
| Сарварова Р.Р. | гр.21002 | 83.84% |
| Сафина Л.Т. | гр.20702 | 88.43% |
| Сафиуллин Р.М. | гр.20801 | 83.47% |
| Сахарова Ю.П. | гр.20702 | 86.74% |
| Севостьянова Е.В. | гр.20701 | 81.09% |
| Султанова Н.Н. | гр.21001 | 86.15% |
| Сунгатуллина А.А. | гр.20701 | 84.21% |
| Тимирова Р.Ф. | гр.21003 | 84.2% |
| Фаррахова А.Р. | гр.21002 | 89.05% |
| Фатхуллин З.З. | гр.20801 | 80.18% |
| Федорова А.О. | гр.21001 | 89.84% |
| Хамидуллина М.Ф. | гр.20802 | 89.27% |
| Хамматуллина Э.З. | гр.21001 | 86.14% |
| Хасанова Д.И. | гр.20901 | 90.0% |
| Хмелева М.В. | гр.20701 | 84.35% |
| Хузина А.Р. | гр.20801 | 89.59% |
| Хуснетдинова Л.Г. | гр.21001 | 80.82% |
| Хуснуллина Э.Ф. | гр.21003 | 82.59% |
| Шавалиева А.Н. | гр.20702 | 88.93% |
| Шарафетдинова А.Р. | гр.21003 | 81.17% |
| Шарипова Т.А. | гр.20701 | 85.84% |
| Шиабиева Д.А. | гр.20901 | 80.29% |
| Юнусова И.А. | гр.20702 | 85.78% |
Государственное и муниципальное управление
| Аглюкова Г.Р. | гр.21006 | 86.81% |
| Басырова З.Н. | гр.20906 | 88.39% |
| Беляева В.Д. | гр.20806 | 87.82% |
| Васильева И.А. | гр.20906 | 82.11% |
| Габдрахимова Э.И. | гр.20706 | 81.18% |
| Гайнутдинова И.И. | гр.20706 | 81.99% |
| Галеева Г.М. | гр.20906 | 87.11% |
| Гарипова Р.Н. | гр.20906 | 88.96% |
| Гарифуллина А.Х. | гр.21006 | 88.81% |
| Глазина Ю.В. | гр.20706 | 83.22% |
| Ерминсон Е.Р. | гр.21006 | 86.0% |
| Иванова Е.В. | гр.20706 | 82.91% |
| Кадыров Б.Р. | гр.20806 | 88.6% |
| Косенко Д.Н. | гр.20706 | 81.39% |
| Майорова М.В. | гр.20806 | 83.02% |
| Мухаметсадыкова Г.М. | гр.20906 | 88.04% |
| Набиуллин Б.И. | гр.20806 | 84.93% |
| Сахбутдинова А.А. | гр.20906 | 84.35% |
| Сахипов И.Р. | гр.20906 | 84.36% |
| Сорокина И.М. | гр.21006 | 87.01% |
| Спиридонов Е.Ю. | гр.21007 | 81.0% |
| Сулейманова А.Ж. | гр.21006 | 80.78% |
| Сулейманова Г.В. | гр.20706 | 89.48% |
| Фомина А.Ф. | гр.20706 | 81.96% |
| Якупова Л.Р. | гр.20706 | 89.92% |
Экономика
| Валиева Г.Б. | гр.21108 | 84.59% |
| Воронова А.П. | гр.21108 | 84.59% |
| Гильманова Л.И. | гр.21109 | 88.0% |
| Карабицкая Е.И. | гр.21109 | 88.59% |
| Кривилева О.А. | гр.21109 | 87.56% |
| Максутова А.И. | гр.21109 | 80.15% |
| Насртдинова Д.Ю. | гр.21109 | 81.7% |
| Немова А.А. | гр.21108 | 81.96% |
| Селянина Т.А. | гр.21108 | 86.63% |
| Сибгатуллина Л.Р. | гр.21108 | 83.93% |
| Чебаева А.С. | гр.21109 | 83.81% |
| Шарипова Д.Д. | гр.21109 | 87.52% |
| Шарипова Т.А. | гр.21108 | 82.89% |
Менеджмент
| Агельдинова И.И. | гр.21101 | 82.17% |
| Газизова Р.Р. | гр.21101 | 82.9% |
| Галимова Р.М. | гр.21101 | 81.02% |
| Гараева Л.Н. | гр.21101 | 82.01% |
| Зиннатуллин Р.Д. | гр.21101 | 80.32% |
| Конышева А.А. | гр.21101 | 88.21% |
| Ханова Г.Р. | гр.21101 | 85.63% |
| Яруллина А.Р. | гр.21101 | 80.77% |
Государственное и муниципальное управление
| Ахмадеев Р.Р. | гр.21106 | 86.25% |
| Багавиева А.М. | гр.21107 | 89.45% |
| Васиков Р.В. | гр.21107 | 88.4% |
| Кульметьев Р.И. | гр.21106 | 80.22% |
| Мулындина К.М. | гр.21107 | 89.24% |
| Нуруллина Д.Л. | гр.21106 | 81.54% |
| Нурхаметова А.Н. | гр.21107 | 84.66% |
| Хабибуллин И.Н. | гр.21106 | 86.54% |
| Шайхутдинов И.Н. | гр.21107 | 85.02% |
| Шарафутдинов Р.И. | гр.21106 | 85.26% |
| Шарипова Д.Т. | гр.21107 | 84.32% |
Журналистика
| Белова А.Н. | гр.31101 | 88.62% |
| Капранова Л.Р. | гр.31101 | 85.24% |
| Малафеева И.П. | гр.31101 | 80.29% |
| Мардегалямова А.И. | гр.31101 | 86.9% |
| Минниханова Э.Н. | гр.31101 | 81.67% |
| Перловская Е.В. | гр.31101 | 83.48% |
| Петрова Е.Н. | гр.31101 | 80.81% |
| Салехова А.Р. | гр.31101 | 83.95% |
| Саляхутдинова Г.Р. | гр.31101 | 84.67% |
| Семёнова К.Ю. | гр.31101 | 86.48% |
| Арефьева Р.А. | гр.30701 | 84.2% |
| Вяткина В.И. | гр.30701 | 84.69% |
| Гумерова Л.Р. | гр.30701 | 81.62% |
| Закирова Л.Х. | гр.30701 | 87.3% |
| Ибатуллина Г.Р. | гр.30801 | 89.87% |
| Карабанова А.А. | гр.30701 | 88.1% |
| Кузнецова Е.И. | гр.30801 | 87.47% |
| Латыпова И.Я. | гр.30801 | 89.5% |
| Легкая Д.А. | гр.30901 | 87.47% |
| Маркелов А.С. | гр.30801 | 86.07% |
| Минеханова Г.И. | гр.31001 | 80.59% |
| Миннебаева Д.Ф. | гр.30801 | 82.33% |
| Мошов А.А. | гр.30701 | 84.73% |
| Мухаметова Г.Г. | гр.30701 | 89.74% |
| Нуриева Р.А. | гр.30801 | 88.74% |
| Перебаскина А.К. | гр.30801 | 88.28% |
| Рахимова А.Ф. | гр.30801 | 84.82% |
| Русина Н.С. | гр.30901 | 82.96% |
| Суворова А.Ю. | гр.31001 | 83.94% |
| Фаляхов А.А. | гр.30701 | 86.15% |
| Фатыхова М.А. | гр.30901 | 83.99% |
| Федорова К.Н. | гр.30801 | 84.86% |
| Хамитова Л.З. | гр.30701 | 87.06% |
| Шаймуллина Г.И. | гр.31001 | 88.76% |
| Шарафутдинова Г.И. | гр.30701 | 86.46% |
| Шишкина С.В. | гр.30701 | 89.49% |
Математические методы в экономике
| Агеева А.Г. | гр.40801 | 86.12% |
| Батина Е.В. | гр.40701 | 81.63% |
| Галятдинова Э.Р. | гр.40701 | 82.16% |
| Евграфова А.Ф. | гр.40701 | 84.54% |
| Зотова Н.А. | гр.41001 | 80.1% |
| Ибрагимов В.Р. | гр.40841 | 86.52% |
| Иванов С.В. | гр.41001 | 84.38% |
| Имамутдинова М.А. | гр.40701 | 84.96% |
| Кадырова А.И. | гр.40901 | 87.3% |
| Конева Е.А. | гр.40701 | 80.31% |
| Куприянова Л.Э. | гр.40901 | 85.85% |
| Лузянина Ж.В. | гр.40701 | 82.37% |
| Медведева Е.Н. | гр.40941 | 85.85% |
| Мингазова Г.Г. | гр.41001 | 88.59% |
| Мустафина Э.Р. | гр.41001 | 81.78% |
| Насретдинова М.Р. | гр.40901 | 88.11% |
| Носевич Ю.Ю. | гр.40701 | 83.84% |
| Писанова С.Н. | гр.40701 | 88.26% |
| Пичугина Н.А. | гр.40901 | 83.5% |
| Попов И.С. | гр.40701 | 80.73% |
| Рахимзянова А.Ф. | гр.40701 | 82.42% |
| Садиков Ф.З. | гр.41001 | 80.9% |
| Федотов В.В. | гр.40841 | 82.52% |
| Филимонова А.К. | гр.40801 | 85.46% |
| Хазиев И.Р. | гр.40901 | 82.7% |
| Шагалиев А.Р. | гр.41001 | 81.68% |
| Шакиров И.И. | гр.40701 | 88.18% |
| Шлыкова К.Л. | гр.40701 | 86.47% |
Бизнес-информатика
| Хоснуллина Г.Р. | гр.41101 | 83.35% |
Прикладная математика и информатика
| Большакова О.О. | гр.41107 | 87.25% |
| Гатауллина А.К. | гр.41107 | 86.55% |
| Грачева Е.Ю. | гр.41107 | 89.4% |
| Зайдуллина Д.А. | гр.41107 | 83.37% |
| Иксанова Р.С. | гр.41107 | 82.36% |
| Кузнецов Г.Г. | гр.41106 | 87.81% |
| Сайфетдинов Р.Р. | гр.41107 | 81.39% |
| Салахиева Г.Ф. | гр.41106 | 82.25% |
| Сандимиров А.В. | гр.41106 | 87.54% |
| Сунгатуллин Р.И. | гр.41106 | 87.44% |
| Аглиуллина Г.Н. | гр.40706 | 84.79% |
| Акимова Е.Л. | гр.40706 | 87.98% |
| Бабикова Ю.С. | гр.41006 | 87.48% |
| Блажина В.В. | гр.40906 | 84.02% |
| Бушуева И.В. | гр.40806 | 82.27% |
| Васиков А.В. | гр.40806 | 89.54% |
| Габдрахманова Р.В. | гр.40806 | 85.61% |
| Гайниев Э.И. | гр.40706 | 83.75% |
| Гафарова Д.Ф. | гр.40806 | 86.56% |
| Григорян А.А. | гр.40906 | 81.97% |
| Доброва К.А. | гр.40906 | 88.5% |
| Ерошенко Д.В. | гр.40806 | 89.64% |
| Зарипов Р.Р. | гр.40906 | 87.39% |
| Кудашев Т.Р. | гр.41006 | 87.22% |
| Кудрявцев И.В. | гр.40806 | 89.81% |
| Марданшин А.Ф. | гр.41006 | 88.54% |
| Маркина А.Г. | гр.40906 | 88.6% |
| Меньшикова Ю.М. | гр.40806 | 82.41% |
| Мироненкова А.Д. | гр.40906 | 87.09% |
| Мухамадиев Р.И. | гр.40806 | 86.28% |
| Нуртдинова Л.Ф. | гр.40806 | 85.21% |
| Рамазанова Г.Н. | гр.40706 | 84.36% |
| Скоблина Л.В. | гр.40706 | 87.8% |
| Степанов В.В. | гр.41006 | 89.24% |
| Ульянов Р.В. | гр.41006 | 84.63% |
| Хайретдинова А.Ю. | гр.41006 | 81.37% |
| Хайрутдинова Г.В. | гр.41006 | 87.54% |
| Халиуллина Д.Э. | гр.40906 | 85.31% |
| Хуснутдинов Р.А. | гр.40806 | 84.93% |
| Шайбеков А.Р. | гр.40806 | 80.44% |
| Шайдуллина А.С. | гр.40906 | 81.15% |
Филология: Зарубежная филология
| Бородина Ю.В. | гр.51101 | 84.0% |
| Исламова Л.И. | гр.51101 | 88.26% |
| Назаров А.Н. | гр.51101 | 83.62% |
| Нурмухаметова Л.Р. | гр.51101 | 89.27% |
| Степещенкова О.Е. | гр.51101 | 88.31% |
Филология
| Белова А.В. | гр.50701 | 81.67% |
| Вазиева А.А. | гр.50701 | 84.67% |
| Галимова А.Р. | гр.50801 | 84.79% |
| Давлетшина Г.Г. | гр.51001 | 87.6% |
| Зайнуллина Л.А. | гр.50701 | 88.42% |
| Идрисова А.Р. | гр.50801 | 80.44% |
| Кабирова Л.И. | гр.50701 | 88.42% |
| Кетова И.Н. | гр.50801 | 83.58% |
| Кочурова М.Г. | гр.50801 | 89.23% |
| Куприянова А.И. | гр.50901 | 89.34% |
| Лотфуллина И.Н. | гр.50801 | 86.42% |
| Никитенко А.Е. | гр.51001 | 84.77% |
| Пьянова О.Н. | гр.50801 | 87.53% |
| Сабирова Л.Р. | гр.50701 | 88.75% |
