Первое и второе место поделили международные гроссмейстеры Игорь Глек (г.Москва) и Эдуард Андреев (Украина), набравшие 8,5 очка из 9-ти возможных. Третье место занял мастер ФИДЕ Артем Нагимов (7 очков из 9-ти).
Лучшим среди наших оказался бывший чемпион филиала КГУ Стас Новахатский, набравший 6,5 очков из 9-ти.
| № | Ф.И.О. Участника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новахатский С.А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 2 | Селютин В.М. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 3 | Шарипов Д.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | |
| 4 | Нагимов А.Р. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 3 | |
| 5 | Андреев Э.Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 9,5 | 1-2 | |
| 6 | Мингалимов Р.Г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | |
| 7 | Давлетов А.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-11 | |
| 8 | Димухаметов А.И. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | |
| 9 | Катушенок А.В. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 10 | Назмиев Э.Ф. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-11 | |
| 11 | Глек И. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1-2 |
Source: Ленар Мурзин, тренер-преподаватель кафедры ФВиС, международный мастер по шахматам