Перечень программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
| Информация о действующих курсах повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки | |||
| Название курсов | Стоимость обучения (руб.) | Объем часов | Продолжи-тельность обучения |
| Краткосрочные курсы | |||
| Немецкий язык | 4500 | 72 | 1,5-2 месяца |
| Китайский язык | 5000 | 72 | 1,5-2 месяца |
| Курсы видеооператоров и видеомонтажеров | 5500 | 36 | 1 месяц |
| Правовое регулирование профессиоанльной деятельности авокатов в судопроизводстве | 3000 | 36 | 1 месяц |
| Курсы повышения квалификации | |||
| Психология менеджмента и управления персоналом | 6000 | 72 | 1,5 месяца |
| Программы профессиональной переподготовки | |||
| Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | 43600 | 1500 | 2 года |
| Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий язык) | 43600 | 1500 | 2 года |
| Психология организационного развития и кадровый менеджмент | 27500 | 500 | 1 год |
*Обучение проводится по мере комплектования групп
*В учебном процессе участвуют ведущие преподаватели Казанского государственного университета.
*По окончании обучения выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке и удостоверение (свидетельство) о краткосрочном повышении квалификации.
Контактная информация:
телефон/факс: (8552) 58−56−30
учебно-методический отдел
