Результаты 2008
| п\п | Команда | Кросс-поход | Турполоса | Визитка | Песня | Бивуак | Кашевары | Стенгазета | Катамаран | Древолазание | Сумма | Место | Команда | ||
| Место | Место | Балл | Место | Балл | Место | ||||||||||
| 1 | Полтора | 17 | 12 | 24 | 24 | 30 | 9 | 30 | 13 | 19 | 9,5 | 6 | 162,5 | 17 | Полтора |
| 2 | Мишки в лесу | 25 | 26 | 52 | 4 | 23 | 30 | 30 | 30 | 19 | 9,5 | 25 | 228,5 | 30 | Мишки в лесу |
| 3 | Ушлёпки в гламуре | 7 | 8 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 26 | 69 | 4 | Ушлёпки в гламуре |
| 4 | НеИгрушки | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 3 | 6 | 30 | 15 | 7,5 | 18 | 104,5 | 8 | НеИгрушки |
| 5 | Неважно | 3 | 15 | 30 | 24 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 90 | 7 | Неважно |
| 6 | Параллельно | 14 | 7 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 2,5 | 30 | 210,5 | 27 | Параллельно |
| 7 | Сейчас придумаем | 19 | 23 | 46 | 30 | 30 | 19 | 9 | 30 | 19 | 9,5 | 29 | 221,5 | 29 | Сейчас придумаем |
| 8 | СС «Сливки» | 24 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1,5 | 15 | 76,5 | 6 | СС «Сливки» |
| 9 | Чиги-Буги туристы | 4 | 22 | 44 | 15 | 16 | 16 | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 152 | 13 | Чиги-Буги туристы |
| 10 | Есть Чо | 11 | 1 | 2 | 11 | 7 | 22 | 14 | 3 | 9 | 4,5 | 1 | 75,5 | 5 | Есть Чо |
| 11 | Рожденные в СССР | 22 | 30 | 60 | 30 | 16 | 9 | 3 | 30 | 30 | 15 | 20 | 205 | 26 | Рожденные в СССР |
| 12 | Акуна Матата | 13 | 24 | 48 | 11 | 11 | 19 | 18 | 30 | 30 | 15 | 19 | 184 | 23-24 | Акуна Матата |
| 13 | Поzитиf | 12 | 17 | 34 | 4 | 4 | 24 | 22 | 30 | 17 | 8,5 | 14 | 152,5 | 14 | Поzитиf |
| 14 | Шило | 15 | 30 | 60 | 8 | 4 | 24 | 22 | 30 | 19 | 9,5 | 9 | 181,5 | 22 | Шило |
| 15 | Актив+ | 8 | 18 | 36 | 21 | 16 | 24 | 18 | 30 | 19 | 9,5 | 8 | 170,5 | 18 | Актив+ |
| 16 | БАМ | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 36 | 1 | БАМ |
| 17 | G и B | 2 | 14 | 28 | 21 | 11 | 9 | 18 | 15 | 7 | 3,5 | 17 | 124,5 | 11 | G и B |
| 18 | Общага 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0,5 | 11 | 52,5 | 3 | Общага 2 |
| 19 | Черепашки | 10 | 16 | 32 | 21 | 11 | 16 | 14 | 6 | 13 | 6,5 | 5 | 121,5 | 10 | Черепашки |
| 20 | Беркут | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | 2 | 47 | 2 | Беркут |
| 21 | 10 Человек | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 4 | 16 | 30 | 19 | 9,5 | 21 | 160,5 | 16 | 10 Человек |
| 22 | Татар Land | 30 | 10 | 20 | 15 | 23 | 9 | 9 | 30 | 19 | 9,5 | 13 | 158,5 | 15 | Татар Land |
| 23 | Х.З. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х.З. |
| 24 | Лесная братва | 29 | 21 | 42 | 15 | 16 | 19 | 30 | 12 | 8 | 4 | 4 | 171 | 19 | Лесная братва |
| 25 | Шнурки | 26 | 25 | 50 | 24 | 3 | 9 | 22 | 30 | 6 | 3 | 22 | 189 | 25 | Шнурки |
| 26 | Эндорфин | 20 | 11 | 22 | 15 | 7 | 4 | 6 | 10 | 16 | 8 | 23 | 115 | 9 | Эндорфин |
| 27 | Сопельки | 27 | 13 | 26 | 4 | 30 | 24 | 16 | 30 | 19 | 9,5 | 10 | 176,5 | 20 | Сопельки |
| 28 | Стразики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Стразики |
| 29 | Хаzер | 21 | 27 | 54 | 11 | 23 | 9 | 6 | 16 | 18 | 9 | 28 | 177 | 21 | Хаzер |
| 30 | Бабры | 28 | 9 | 18 | 11 | 16 | 16 | 9 | 9 | 11 | 5,5 | 16 | 128,5 | 12 | Бабры |
| 31 | Арт-венегрет | 23 | 28 | 56 | 15 | 11 | 16 | 14 | 7 | 30 | 15 | 27 | 184 | 23-24 | Арт-венегрет |
| 32 | П.К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П.К. |
| 33 | Twix | 18 | 19 | 38 | 30 | 30 | 22 | 21 | 14 | 30 | 15 | 24 | 212 | 28 | Twix |
| 34 | 33 нечастья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 нечастья |
Source: Анзор Набиуллин


