Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2009/2010 учебный год для студентов 1 курса
| Код | Наименование специальности | Стоимость в рублях | ||||
| Очное обучение | Заочное обучение | |||||
| На базе среднего | На базе среднего проф. | На базе среднего | На базе высшего | На базе среднего проф. | ||
| 030501.65 | Юриспруденция | 57700 | 44500 | 40200 | 44500 | 44500 |
| 080507.65 | Менеджмент организации | 54300 | 44500 | 36800 | 44500 | 44500 |
| 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | 54300 | ||||
| 030601.65 | Журналистика | 41800 | 35100 | |||
| 080116.65 | Математические методы в экономике | 37200 | 37200 | |||
| 010501.65 | Прикладная математика и информатика | 41800 | ||||
| 031001.65 | Филология: английский язык и литература | 38800 | 38800 | |||
| 030301.65 | Психология | 34500 | ||||
| 030201.65 | Политология | 34500 | ||||
Стоимость обучения на 2009/2010 учебный год для студентов 2, 3, 4, 5, 6 курсов
| Код | Наименование специальности | Стоимость в рублях | ||||
| Дневное обучение | Заочное обучение | |||||
| на базе среднего | на базе среднего проф. | на базе среднего | на базе высшего | на базе среднего проф. | ||
| 030501.65 | Юриспруденция | 51300 | 39600 | 35700 | 39600 | 39600 |
| 080507.65 | Менеджмент организации | 48300 | 39600 | 32700 | 39600 | 39600 |
| 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | 48300 | 39600 | 39600 | ||
| 030601.65 | Журналистика | 37200 | 31200 | |||
| 031001.65 | Филология: русский язык и литература | 28200 | ||||
| 080116.65 | Математические методы в экономике | 37200 | 37200 | |||
| 010501.65 | Прикладная математика и информатика | 37200 | ||||
| 031001.65 | Филология: английский язык и литература | 34500 | 34500 | |||
| 030301.65 | Психология | 34500 | 34500 | |||
| 030201.65 | Политология | 34500 | ||||
Основание: Распоряжение ректора КГУ